Ukuran Plat Strip – Penggunaan plat strip memang sering dijumpai sebagai material konstruksi, arsitektur dan juga bahan pembuatan produk. Plat strip dipilih karena mampu tahan terhadap korosi atau karat sehingga lebih awet.
Plat strip memang bisa mudah didapatkan pada toko bangunan dengan berbagai ukuran. Karena cukup banyaknya ukuran seperti pada TABEL BESI BETON SNI maka konsumen akan lebih mudah memenuhi berbagai kebutuhan.
Memilih ukuran plat strip yang berkualitas memang akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan. Kadang harga plat strip yang murah memang tidak menjamin kualitas, semuanya bergantung kepada bahan dan proses produksinya.
Memang mayoritas plat strip dipasaran tidak memiliki komposisi material yang jelas sehingga kadang meragukan. Rekomendasi beberapa produsen plat strip untuk dipilih seperti misalnya Krakatau Steel, Sinarindo Steel, SMS Perkasa maupun Abadi Metal Utama.
Setiap ukuran plat strip memiliki ketebalan tertentu dimana akan menentukan tingkat kekuatan. Semakin tebal plat strip juga bobotnya akan mengikuti bertambah sehingga tidak akan mudah patah dan mengalami kerusakan.
Apa itu Plat Strip?
Plat strip adalah plat baja dengan bentuk kotak dan juga gepeng dimana memiliki karbon rendah. Memiliki ukuran dimensi dengan panjang dan lebar yang lebih kecil sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis konstruksi.
Kegunaan & Fungsi
Biasanya plat strip dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi sipil, fabrikasi, las ataupun arsitektural. Pengaplikasian material ini juga dapat dijumpai dengan mudah pada kehidupan sehari hari tanpa anda sadari.
- Digunakan membuat rangka teralis atau jari jari pagar.
- Lapisan lantai rumah sehingga bangunan lebih kuat.
- Dimanfaatkan untuk membuat pintu garasi dan gerbang.
- Pemeliharaan berbagai jenis mesin.
- Material untuk kebutuhan transportasi seperti karoseri mobil, bus, truk atau pickup.
- Membuat alat rumah tangga.
- Material bahan bangunan.
Tabel Ukuran Plat Strip
Seperti pada TABEL BESI ASSENTAL terdapat ukuran panjang, lebar dan berat. Setiap ukuran plat strip sudah menyesuaikan dengan standar nasional Indonesia, lebih lengkapnya silahkan simak pada tabel berikut ini.
Ukuran | Tebal | Lebar | Panjang | Berat |
3/16″x3/4″x5,4m | 2mm | 15mm | 5,40m | 1,27kg |
3/16″x1″x5,4m | 2mm | 20mm | 5,40m | 1,70kg |
3/16″x1 1/4″x5,4m | 2mm | 25mm | 5,40m | 2,12kg |
3/16″x1 1/2″x5,4m | 2mm | 33mm | 5,40m | 2,80kg |
5mmx3/4″x5,4m | 3mm | 15mm | 5,40m | 1,91kg |
5mmx1″x5,4m | 3mm | 20mm | 5,40m | 2,54kg |
5mmx1 1/4″x5,4m | 3mm | 25mm | 5,40m | 3,18kg |
5mmx1 1/2″x5,4m | 3mm | 33mm | 5,40m | 4,20kg |
5mmx2″x5,4m | 3mm | 43mm | 5,40m | 5,47kg |
6mmx1″x5,4m | 4mm | 20mm | 5,40m | 3,39kg |
6mmx1 1/4″x5,4m | 4mm | 25mm | 5,40m | 4,24kg |
6mmx1 1/2″x5,4m | 4mm | 33mm | 5,40m | 5,60kg |
6mmx2″x5,4m | 4mm | 43mm | 5,40m | 7,29kg |
6mmx2 1/2″x5,4m | 4mm | 60mm | 5,40m | 10,17kg |
8mmx1 1/2″x5,4m | 6mm | 33mm | 5,40m | 8,39kg |
8mmx2″x5,4m | 6mm | 43mm | 5,40m | 10,94kg |
9mmx2″x5,4m | 7mm | 43mm | 5,40m | 12,76kg |
12mmx2″x5,4m | 10mm | 43mm | 5,40m | 18,23kg |
12mmx2 1/2″x5,4m | 10mm | 60mm | 5,40m | 25,43kg |
12mmx3″x5,4m | 10mm | 70mm | 5,40m | 29,67kg |
3mmx30mmx6m | 3mm | 30mm | 6m | 4,24kg |
4mmx30mmx6m | 4mm | 30mm | 6m | 5,65kg |
4mmx40mmx6m | 4mm | 40mm | 6m | 7,54kg |
5mmx25mmx6m | 5mm | 25mm | 6m | 5,89kg |
5mmx50mmx6m | 5mm | 50mm | 6m | 11,78kg |
5mmx65mmx6m | 5mm | 65mm | 6m | 15,31kg |
6mmx25mmx6m | 6mm | 25mm | 6m | 7,07kg |
6mmx32mmx6m | 6mm | 32mm | 6m | 9,04kg |
6mmx38mmx6m | 6mm | 38mm | 6m | 10,74kg |
6mmx50mmx6m | 6mm | 50mm | 6m | 14,13kg |
6mmx65mmx6m | 6mm | 65mm | 6m | 18,37kg |
6mmx75mmx6m | 6mm | 75mm | 6m | 21,20kg |
6mmx100mmx6m | 6mm | 100mm | 6m | 28,26kg |
8mmx38mmx6m | 8mm | 38mm | 6m | 14,32kg |
8mmx50mmx6m | 8mm | 50mm | 6m | 18,84kg |
8mmx65mmx6m | 8mm | 65mm | 6m | 24,49kg |
8mmx75mmx6m | 8mm | 75mm | 6m | 28,26kg |
8mmx100mmx6m | 8mm | 100mm | 6m | 37,68kg |
9mmx25mmx6m | 9mm | 25mm | 6m | 10,60kg |
9mmx38mmx6m | 9mm | 38mm | 6m | 16,11kg |
9mmx50mmx6m | 9mm | 50mm | 6m | 21,20kg |
9mmx65mmx6m | 9mm | 65mm | 6m | 27,55kg |
9mmx75mmx6m | 9mm | 75mm | 6m | 31,79kg |
9mmx100mmx6m | 9mm | 100mm | 6m | 42,39kg |
10mmx50mmx6m | 10mm | 50mm | 6m | 23,55kg |
10mmx100mmx6m | 10mm | 100mm | 6m | 47,10kg |
12mmx25mmx6m | 12mm | 25mm | 6m | 14,13kg |
12mmx38mmx6m | 12mm | 38mm | 6m | 21,48kg |
12mmx50mmx6m | 12mm | 50mm | 6m | 28,26kg |
12mmx65mmx6m | 12mm | 65mm | 6m | 36,74kg |
12mmx75mmx6m | 12mm | 75mm | 6m | 42,39kg |
12mmx100mmx6m | 12mm | 100mm | 6m | 56,52kg |
16mmx50mmx6m | 16mm | 50mm | 6m | 37,68kg |
19mmx100mmx6m | 19mm | 100mm | 6m | 89,49kg |
Berbagai ukuran plat strip diatas dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan penggunanya. Demikian informasi dari Bursabajaringan.com, anda dapat menemukan ukuran dengan mudah dan cepat.