Ukuran Plat Besi – Besi merupakan salah material bahan bangunan yang awet dan solid sehingga banyak digunakan sampai saat ini. Dengan berkembangnya teknologi kini sudah banyak bentuk besi sebagai bahan bangunan. Salah satunya adalah plat besi dimana banyak digunakan sebagai base atau bagian tatakan sehingga akan memberikan hasil permukaan yang halus. Biasanya plat besi berbentuk lembaran dengan berbagai ukuran.
Harga plat besi yang terjangkau membuat banyak konstruksi beralih karena sisi daya tahan lebih baik. Kurang lebih bentuknya hampir sama dengan triplek, namun kemampuannya jauh lebih baik karen kokoh. Ukuran plat besi memang beragam, misalnya untuk jenis plat hitam ukuran standarnya 4 x 8.
Fungsi dari plat besi adalah menyambung profil konstruksi sehingga lebih kokoh. Selain itu kita sering menjumpai plat hitam yang digunakan pada saat pembangunan jalan agar alat berat dapat lewat. Dengan bantuan besi siku mampu menerapkan dengan baik pada jalan bergelombang sehingga akan rata.
Plat besi juga bisa digunakan untuk membuat stamping maupun tangki. Ada berbagai jenis ukuran plat besi yang bisa dipilih sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Jika anda akan menggunakan plat besi kami sarankan untuk mengetahui ukuran tepatnya.
Ukuran Plat Besi
Semakin besar ukuran plat besi maka akan semakin berat pula bobotnya. Hingga kini ada ukuran standar maksimal 100 mm dengan berat mencapai 2333 Kg. Nah bagi yang ingin tahu ukuran plat besi silahkan simak berikut ini
Ukuran Plat Besi Hitam
T | W x L | W x L | Berat |
1.2 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 28 Kg |
1.35 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 31.5 Kg |
1.4 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 33 Kg |
1.5 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 35 Kg |
1.6 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 37.5 Kg |
1.8 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 42 Kg |
1.9 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 45 Kg |
2 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 46.7 Kg |
2.1 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 49 Kg |
2.3 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 54 Kg |
2.5 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 58.3 Kg |
2.6 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 60.7 Kg |
2.8 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 65.3 Kg |
2.9 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 67.7 Kg |
3 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 70 Kg |
3.2 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 74.7 Kg |
3.6 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 84 Kg |
3.8 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 88.7 Kg |
4 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 93.32 Kg |
4.5 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 105 Kg |
4.8 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 112 Kg |
5 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 117 Kg |
5.8 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 135.32 Kg |
6 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 140 Kg |
8 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 187 Kg |
9 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 210 Kg |
10 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 233.3 Kg |
11 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 256.62 Kg |
12 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 280 Kg |
13 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 303.3 Kg |
14 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 326.62 Kg |
15 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 350 Kg |
16 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 373 Kg |
18 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 420 Kg |
19 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 443.3 Kg |
20 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 467 Kg |
21 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 490 Kg |
22 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 513.3 Kg |
24 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 560 Kg |
25 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 583.3 Kg |
28 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 653.24 Kg |
30 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 700 Kg |
31 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 723.3 Kg |
32 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 747 Kg |
38 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 887 Kg |
40 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 933.2 Kg |
42 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 980 Kg |
45 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 1050 Kg |
50 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 1167 Kg |
65 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 1516.5 Kg |
75 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 1750 Kg |
80 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 1870 Kg |
85 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 1983.1 Kg |
90 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 2100 Kg |
100 mm | 1.2×2.4 meter | 4×8 feed | 2333 Kg |
Ukuran Plat Besi Kapal
Ukuran Plat Besi Kapal | Berat |
4,5 mm x 5’ x 20’ | 328 Kg |
5 mm x 5’ x 20’ | 365 Kg |
6 mm x 5’ x 20’ | 438 Kg |
7 mm x 5’ x 20’ | 510 Kg |
8 mm x 5’ x 20’ | 583 Kg |
9 mm x 5’ x 20’ | 656 Kg |
10 mm x 5’ x 20’ | 729 Kg |
12 mm x 5’ x 20’ | 875 Kg |
14 mm x 5’ x 20’ | 1.021 Kg |
16 mm x 5’ x 20’ | 1.167 Kg |
19 mm x 5’ x 20’ | 1.386 Kg |
22 mm x 5’ x 20’ | 1.604 Kg |
25 mm x 5’ x 20’ | 1.823 Kg |
30 mm x 5’ x 20’ | 2.187 Kg |
40 mm x 5’ x 20’ | 2.916 Kg |
50 mm x 5’ x 20’ | 3.645 Kg |
4,5 mm x 6’ x 20’ | 394 Kg |
5 mm x 6’ x 20’ | 438 Kg |
6 mm x 6’ x 20’ | 525 Kg |
8 mm x 6’ x 20’ | 700 Kg |
9 mm x 6’ x 20’ | 788 Kg |
10 mm x 6’ x 20’ | 875 Kg |
12 mm x 6’ x 20’ | 1.050 Kg |
14 mm x 6’ x 20’ | 1.225 Kg |
16 mm x 6’ x 20’ | 1.400 Kg |
19 mm x 6’ x 20’ | 1.664 Kg |
22 mm x 6’ x 20’ | 1.925 Kg |
25 mm x 6’ x 20’ | 2.188 Kg |
Dari ukuran plat besi hitam maupun kapal diatas bisa disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi. Tentunya dengan ukuran tepat maka akan membuat proses pembangunan akan lebih cepat selesai. Keunggulan lain dari plat besi adalah tahan terhadap cuaca sehingga tidak mudah karatan.