Ukuran Pipa Welded – Besi merupakan material yang tidak bisa lepas dari kebutuhan konstruksi bangunan. Salah satu jenis produk material besi yang sering dipakai adalah pipa welded karena tersedia bermacam ukuran sehingga mudah dipilih.
Pipa welded terbuat dari berbagai UKURAN PLAT STRIP BAJA sehingga mempengaruhi ketebalannya. Gulungan plat strip akan membentuk silinder yang kemudian disambungkan dengan las tanpa perlu material pengisi.
Memang proses produksi pipa welded cenderung sederhana sehingga memakan waktu lebih singkat. Selain itu permukaan pipa welded dibagian luar dan dalamnya lebih baik dibandingkan material lain sehingga dapat diandalkan ketahanannya.
Ukuran pipa welded juga konsisten dengan angka toleransi yang lebih tepat. Berbeda dengan beberapa jenis pipa lain dimana terkadang toleransinya tidak sesuai sehingga mempengaruhi daya tahan dan juga kualitasnya.
Pembuatan pipa welded dilakukan dengan beberapa teknik las yang berbeda seperti Electro Fusion Welding, Electric Resistance Welding, Submerged Arc Welding maupun High-Frequency Welding. Kemudian soal penggulungan pipa welded juga menggunakan mesin bending.
Apa itu Pipa Welded?
Pipa welded adalah pipa besi yang dibuat dari material plat ataupun strip baja dengan metode pengelasan. Pipa welded memiliki sambungan dengan bentuk spiral atau longitudinal diaman ukurannya mulai dari ½ sampai 12 inch.
Memang kelemahan pipa welded adalah dibagian sambungan karena proses produksinya. Jadi penggunaan pipa welded dalam sebuah konstruksi memang cukup dibatasi dan hanya untuk kebutuhan dengan tekanan rendah.
Kegunaan & Fungsi
Karena digunakan untuk sistem pipa bertekanan rendah, maka welded banyak kita jumpai pada saluran gas. Selain itu bentuknya yang panjang memungkinan dimanfaatkan untuk tiang bendera, saluran air ataupun pipa pancang.
Cara pembuatan pila welded memang harus dilengkungkan terlebih dulu kemudian disambungkan dengan las pada suhu tinggi. Hanya perusahaan dengan sertifikasi saja yang dapat memproduksi pipa welded karena kualitas sangat diutamakan seperti pada TABEL BESI BETON SNI.
Tabel Ukuran Pipa Welded
Pilihan ukuran pipa welded memang sangat beragam mulai dari diameter, ketebalan, panjang sampai dengan beratnya. Masing masing ukuran pipa welded sudah berstandar SNI sehingga toleransinya sudah pasti dan presisi.
Ukuran | Diameter luar | Diameter nominal | Tebal | Panjang | Berat |
1/2″x1,2mmx6m | 21,30mm | 15mm | 1,20mm | 6m | 3,56kg |
1/2″x1,4mmx6m | 21,30mm | 15mm | 1,40mm | 6m | 4,12kg |
1/2″x1,5mmx6m | 21,30mm | 15mm | 1,50mm | 6m | 4,39kg |
1/2″x1,7mmx6m | 21,30mm | 15mm | 1,70mm | 6m | 4,93kg |
1/2″x1,8mmx6m | 21,30mm | 15mm | 1,80mm | 6m | 5,19kg |
1/2″x2,3mmx6m | 21,30mm | 15mm | 2,30mm | 6m | 6,46kg |
1/2″x2,8mmx6m sch40 | 21,30mm | 15mm | 2,80mm | 6m | 7,59kg |
3/4″x1,2mmx6m | 26,70mm | 20mm | 1,20mm | 6m | 4,52kg |
3/4″x1,4mmx6m | 26,70mm | 20mm | 1,40mm | 6m | 5,24kg |
3/4″x1,5mmx6m | 26,70mm | 20mm | 1,50mm | 6m | 5,59kg |
3/4″x1,7mmx6m | 26,70mm | 20mm | 1,70mm | 6m | 6,28kg |
3/4″x1,8mmx6m | 26,70mm | 20mm | 1,80mm | 6m | 6,63kg |
3/4″x2,3mmx6m | 26,70mm | 20mm | 2,30mm | 6m | 8,30kg |
3/4″x2,8mmx6m | 26,70mm | 20mm | 2,80mm | 6m | 9,90kg |
3/4″x2,9mmx6m sch40 | 26,70mm | 20mm | 2,90mm | 6m | 10,12kg |
1″x1,2mmx6m | 33,40mm | 25mm | 1,20mm | 6m | 5,71kg |
1″x1,4mmx6m | 33,40mm | 25mm | 1,40mm | 6m | 6,62kg |
1″x1,5mmx6m | 33,40mm | 25mm | 1,50mm | 6m | 7,07kg |
1″x1,7mmx6m | 33,40mm | 25mm | 1,70mm | 6m | 7,97kg |
1″x1,8mmx6m | 33,40mm | 25mm | 1,80mm | 6m | 8,41kg |
1″x2,3mmx6m | 33,40mm | 25mm | 2,30mm | 6m | 10,58kg |
1″x2,8mmx6m | 33,40mm | 25mm | 2,80mm | 6m | 12,67kg |
1″x3mmx6m | 33,40mm | 25mm | 3mm | 6m | 13,49kg |
1″x3,4mmx6m sch40 | 33,40mm | 25mm | 3,40mm | 6m | 15,01kg |
1 1/4″x1,2mmx6m | 42,20mm | 32mm | 1,20mm | 6m | 7,27kg |
1 1/4″x1,4mmx6m | 42,20mm | 32mm | 1,40mm | 6m | 8,45kg |
1 1/4″x1,5mmx6m | 42,20mm | 32mm | 1,50mm | 6m | 9,03kg |
1 1/4″x1,7mmx6m | 42,20mm | 32mm | 1,70mm | 6m | 10,18kg |
1 1/4″x1,8mmx6m | 42,20mm | 32mm | 1,80mm | 6m | 10,75kg |
1 1/4″x2,3mmx6m | 42,20mm | 32mm | 2,30mm | 6m | 13,57kg |
1 1/4″x2,8mmx6m | 42,20mm | 32mm | 2,80mm | 6m | 16,32kg |
1 1/4″x3,2mmx6m | 42,20mm | 32mm | 3,20mm | 6m | 18,46kg |
1 1/4″x3,6mmx6m sch40 | 42,20mm | 32mm | 3,60mm | 6m | 20,35kg |
1 1/2″x1,2mmx6m | 48,30mm | 40mm | 1,20mm | 6m | 8,36kg |
1 1/2″x1,4mmx6m | 48,30mm | 40mm | 1,40mm | 6m | 9,71kg |
1 1/2″x1,5mmx6m | 48,30mm | 40mm | 1,50mm | 6m | 10,38kg |
1 1/2″x1,7mmx6m | 48,30mm | 40mm | 1,70mm | 6m | 11,72kg |
1 1/2″x1,8mmx6m | 48,30mm | 40mm | 1,80mm | 6m | 12,38kg |
1 1/2″x2,3mmx6m | 48,30mm | 40mm | 2,30mm | 6m | 15,65kg |
1 1/2″x2,8mmx6m | 48,30mm | 40mm | 2,80mm | 6m | 18,85kg |
1 1/2″x3,2mmx6m | 48,30mm | 40mm | 3,20mm | 6m | 21,35kg |
1 1/2″x3,7mmx6m sch40 | 48,30mm | 40mm | 3,70mm | 6m | 24,30kg |
2″x1,2mmx6m | 60,30mm | 50mm | 1,20mm | 6m | 10,49kg |
2″x1,4mmx6m | 60,30mm | 50mm | 1,40mm | 6m | 12,20kg |
2″x1,5mmx6m | 60,30mm | 50mm | 1,50mm | 6m | 13,05kg |
2″x1,7mmx6m | 60,30mm | 50mm | 1,70mm | 6m | 14,73kg |
2″x1,8mmx6m | 60,30mm | 50mm | 1,80mm | 6m | 15,58kg |
2″x2,3mmx6m | 60,30mm | 50mm | 2,30mm | 6m | 19,73kg |
2″x2,8mmx6m | 60,30mm | 50mm | 2,80mm | 6m | 23,82kg |
2″x3,2mmx6m | 60,30mm | 50mm | 3,20mm | 6m | 27,03kg |
2″x3,9mmx6m sch40 | 60,30mm | 50mm | 3,90mm | 6m | 32,62kg |
2 1/2″x1,8mmx6m | 73mm | 65mm | 1,80mm | 6m | 18,96kg |
2 1/2″x2,3mmx6m | 73mm | 65mm | 2,30mm | 6m | 24,05kg |
2 1/2″x2,8mmx6m | 73mm | 65mm | 2,80mm | 6m | 29,08kg |
2 1/2″x3,2mmx6m | 73mm | 65mm | 3,20mm | 6m | 33,04kg |
2 1/2″x3,6mmx6m | 73mm | 65mm | 3,60mm | 6m | 36,96kg |
2 1/2″x3,8mmx6m | 73mm | 65mm | 3,80mm | 6m | 38,90kg |
2 1/2″x5,2mmx6m sch40 | 73mm | 65mm | 5,20mm | 6m | 51,79kg |
3″x1,8mmx6m | 88,90mm | 80mm | 1,80mm | 6m | 23,19kg |
3″x2,3mmx6m | 88,90mm | 80mm | 2,30mm | 6m | 29,47kg |
3″x2,8mmx6m | 88,90mm | 80mm | 2,80mm | 6m | 35,67kg |
3″x3,2mmx6m | 88,90mm | 80mm | 3,20mm | 6m | 40,57kg |
3″x3,6mmx6m | 88,90mm | 80mm | 3,60mm | 6m | 45,43kg |
3″x3,8mmx6m | 88,90mm | 80mm | 3,80mm | 6m | 47,84kg |
3″x4mmx6m | 88,90mm | 80mm | 4mm | 6m | 50,24kg |
3″x5,5mmx6m sch40 | 88,90mm | 80mm | 5,50mm | 6m | 67,74kg |
4″x1,8mmx6m | 114mm | 100mm | 1,80mm | 6m | 29,88kg |
4″x2,3mmx6m | 114mm | 100mm | 2,30mm | 6m | 38,01kg |
4″x2,8mmx6m | 114mm | 100mm | 2,80mm | 6m | 46,06kg |
4″x3mmx6m | 114mm | 100mm | 3mm | 6m | 49,27kg |
4″x3,6mmx6m | 114mm | 100mm | 3,60mm | 6m | 58,80kg |
4″x3,8mmx6m | 114mm | 100mm | 3,80mm | 6m | 61,95kg |
4″x4,5mmx6m | 114mm | 100mm | 4,50mm | 6m | 72,90kg |
4″x6mmx6m sch40 | 114mm | 100mm | 6mm | 6m | 96,48kg |
5″x2,3mmx6m | 141mm | 125mm | 2,30mm | 6m | 47,20kg |
5″x2,8mmx6m | 141mm | 125mm | 2,80mm | 6m | 57,25kg |
5″x3,6mmx6m | 141mm | 125mm | 3,60mm | 6m | 73,18kg |
5″x4,5mmx6m | 141mm | 125mm | 4,50mm | 6m | 90,88kg |
5″x6,6mmx6m sch40 | 141mm | 125mm | 6,60mm | 6m | 130,60kg |
6″x2,5mmx6m | 168mm | 150mm | 2,50mm | 6m | 61,21kg |
6″x2,8mmx6m | 168mm | 150mm | 2,80mm | 6m | 68,44kg |
6″x3,2mmx6m | 168mm | 150mm | 3,20mm | 6m | 78,02kg |
6″x3,6mmx6m | 168mm | 150mm | 3,60mm | 6m | 87,56kg |
6″x6,5mmx6m | 168mm | 150mm | 6,50mm | 6m | 155,32kg |
6″x7,1mmx6m sch40 | 168mm | 150mm | 7,10mm | 6m | 169,56kg |
8″x4mmx6m sch10 | 219mm | 200mm | 4mm | 6m | 127,24kg |
8″x8,2mmx6m sch40 | 219mm | 200mm | 8,20mm | 6m | 255,32kg |
10″x9,3mmx6m sch40 | 273mm | 250mm | 9,30mm | 6m | 361,76kg |
12″x10,3mmx6m sch40 | 324mm | 300mm | 10,30mm | 6m | 478,27kg |
Dari tabel ukuran diatas anda dapat menentukan mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Demikian informasi dari Bursabajaringan.com, mudah mudahan dapat jadi bahan referensi untuk memilih pipa welded yang tepat.