Tabel Baja Double Angle – Penggunaan material baja memang sering dijumpai pada berbagai struktur bangunan. Untuk bagian atap saat ini banyak orang menggunakan baja double angle atau disebut juga profil double L.
Penggunaan baja double angle alasannya adalah sisi kekuatan yang lebih baik dibandingkan material lainnya. Secara langsung mampu menahan beban berat berbagai material genteng mulai tanah liat, keramik, aspal, kayu bahkan kaca.
Baja double angle diproduksi sesuai dengan standar internasional sehingga tidak bisa sembarangan ukurannya. Seperti pada UKURAN BESI HEXAGONAL, terdapat penggolongan berdasarkan kekuatan baja dari paling kecil sampai terbesar.
Parameter seperti dimensi, panjang, lebar sampai beratnya tertuang pada tabel baja double angle sehingga memudahkan untuk menghitung kebutuhan bangunan. Arsitek maupun tukang bangunan dapat melihat tabel profil baja untuk mengetahui beban maupun kebutuhannya.
Memang penggunaan baja double angle paling sering pada konstruksi kuda kuda atap atau struktur framework (truss) . Fungsi utamanya sudah pasti untuk mendukung beban dari atap dan penyangga supaya struktur bangunan tetap kokoh.
Apa itu Baja Double Angle?
Baja double angle adalah profil baja ganda dengan 2 buah L menjadi satu yang dimanfaatkan untuk penyangga struktur kuda kuda. Memiliki kekuatan maksimal untuk menopang rangka atap supaya bisa berdiri dan tidak mudah goyang.
Kelebihan Baja Double Angle
Di Indonesia memang pemanfaatan baja double angle mulai banyak diperapkan pada bangunan berskala menengah keatas. Terdapat beberapa kelebihan ketika memilih menggunakan baja double angle sebagai berikut ini.
- Memiliki daya tahan lama dan tidak mudah mengalami kerusakan.
- Pemasangannya tergolong cepat dan mudah.
- Mampu menghemat kebutuhan dibandingkan dengan material kayu.
- Membuat kuda kuda atap lebih kuat dan tidak mudah ambruk.
- Tidak mudah terkena korosi.
- Harga lebih terjangkau.
- Memiliki berbagai ukuran sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kuda kuda atap.
Tabel Baja Double Angle
Seperti pada UKURAN PLAT PUTIH, terdapat standar ukuran produksi untuk produk baja double angle. Masing masing memiliki parameter berbeda, lebih jelasnya simak tabel baja double angle pada tabel dibawah ini.
Sectional Dimension
AxB | t | T | r1 | r2 |
2L25x25mm | 3mm | 9mm | 4mm | 2mm |
2L30x30mm | 3mm | 9mm | 4mm | 2mm |
2L40x40mm | 3mm | 9mm | 4,5mm | 2mm |
2L40x40mm | 4mm | 9mm | 6mm | 3mm |
2L40x40mm | 5mm | 9mm | 4,5mm | 3mm |
2L45x45mm | 4mm | 9mm | 6,5mm | 3mm |
2L45x45mm | 5mm | 9mm | 6,5mm | 3mm |
2L50x50mm | 4mm | 9mm | 6,5mm | 3mm |
2L50x50mm | 5mm | 9mm | 6,5mm | 3mm |
2L50x50mm | 6mm | 9mm | 6,5mm | 4,5mm |
2L60x60mm | 4mm | 9mm | 6,5mm | 3mm |
2L60x60mm | 5mm | 9mm | 6,5mm | 3mm |
2L60x60mm | 6mm | 9mm | 8mm | 4mm |
2L65x65mm | 5mm | 9mm | 8,5mm | 3mm |
2L65x65mm | 6mm | 9mm | 8,5mm | 4mm |
2L65x65mm | 8mm | 9mm | 8,5mm | 6mm |
2L70x70mm | 6mm | 9mm | 8,5mm | 4mm |
2L70x70mm | 7mm | 9mm | 9mm | 4,5mm |
2L75x75mm | 6mm | 9mm | 8,5mm | 4mm |
2L75x75mm | 8mm | 9mm | 10mm | 5mm |
2L75x75mm | 9mm | 9mm | 8,5mm | 6mm |
2L75x75mm | 12mm | 9mm | 8,5mm | 6mm |
2L80x80mm | 6mm | 9mm | 8,5mm | 4mm |
2L80x80mm | 8mm | 9mm | 10mm | 5mm |
2L90x90mm | 6mm | 9mm | 10mm | 5,00mm |
2L90x90mm | 7mm | 9mm | 10mm | 5mm |
2L90x90mm | 9mm | 9mm | 11mm | 5,5mm |
2L90x90mm | 10mm | 9mm | 10mm | 7mm |
2L90x90mm | 13mm | 9mm | 10mm | 7mm |
2L100x100mm | 7mm | 9mm | 10mm | 5mm |
2L100x100mm | 8mm | 9mm | 10mm | 5mm |
2L100x100mm | 10mm | 9mm | 10mm | 7mm |
2L100x100mm | 13mm | 9mm | 10mm | 7mm |
2L120x120mm | 8mm | 9mm | 12mm | 5mm |
2L120x120mm | 11mm | 9mm | 13mm | 6,5mm |
2L120x120mm | 12mm | 9mm | 13mm | 6,5mm |
2L130x130mm | 9mm | 9mm | 12mm | 6mm |
2L130x130mm | 12mm | 9mm | 12mm | 8,5mm |
2L130x130mm | 15mm | 9mm | 12mm | 8,5mm |
2L150x150mm | 12mm | 12mm | 14mm | 7mm |
2L150x150mm | 15mm | 12mm | 14mm | 10mm |
2L150x150mm | 19mm | 12mm | 14mm | 10mm |
2L175x175mm | 12mm | 12mm | 15mm | 11mm |
2L175x175mm | 15mm | 12mm | 15mm | 11mm |
2L200x200mm | 15mm | 12mm | 17mm | 12mm |
2L200x200mm | 20mm | 12mm | 17mm | 12mm |
2L200x200mm | 25mm | 12mm | 17mm | 12mm |
2L250x250mm | 25mm | 12mm | 24mm | 12mm |
2L250x250mm | 35mm | 12mm | 24mm | 18mm |
Sectional Properties
Sec Area (cm²) | Berat (kg/m) | lx (cm4) | ly (cm4) | ix (cm) | Iy (cm) | sx (cm3) | sy (cm3) |
2,86 | 2,25 | 1,60 | 5,51 | 0,75 | 1,39 | 0,90 | 1,87 |
3,46 | 2,72 | 2,84 | 8,60 | 0,91 | 1,58 | 1,31 | 2,49 |
4,68 | 3,67 | 7,06 | 18,16 | 1,23 | 1,97 | 2,43 | 4,08 |
6,16 | 4,84 | 8,96 | 24,14 | 1,21 | 1,98 | 3,11 | 5,43 |
7,52 | 5,90 | 10,84 | 30,58 | 1,20 | 2,02 | 3,83 | 6,87 |
6,98 | 5,48 | 13,00 | 32,94 | 1,36 | 2,17 | 3,99 | 6,65 |
8,60 | 6,75 | 15,82 | 41,56 | 1,36 | 2,20 | 4,91 | 8,40 |
7,78 | 6,11 | 18,12 | 43,89 | 1,53 | 2,38 | 4,99 | 8,05 |
9,60 | 7,54 | 22,20 | 55,41 | 1,52 | 2,40 | 6,18 | 10,17 |
11,28 | 8,85 | 25,20 | 65,49 | 1,49 | 2,41 | 7,08 | 12,02 |
9,38 | 7,36 | 32,00 | 71,80 | 1,85 | 2,77 | 7,29 | 11,13 |
11,60 | 9,11 | 39,20 | 90,84 | 1,84 | 2,80 | 9,03 | 14,08 |
13,82 | 10,85 | 45,60 | 108,89 | 1,82 | 2,81 | 10,58 | 16,88 |
12,74 | 10,00 | 50,60 | 113,39 | 1,99 | 2,98 | 10,70 | 16,31 |
15,06 | 11,82 | 58,80 | 135,72 | 1,98 | 3,00 | 12,54 | 19,53 |
19,52 | 15,32 | 73,60 | 179,57 | 1,94 | 3,03 | 15,93 | 25,84 |
16,26 | 12,76 | 74,20 | 166,30 | 2,14 | 3,20 | 14,64 | 22,32 |
18,80 | 14,76 | 84,80 | 194,90 | 2,12 | 3,22 | 16,86 | 26,16 |
17,46 | 13,71 | 92,20 | 202,20 | 2,30 | 3,40 | 16,95 | 25,43 |
23,00 | 18,05 | 117,80 | 270,90 | 2,26 | 3,43 | 21,94 | 34,08 |
25,38 | 19,92 | 128,80 | 303,02 | 2,25 | 3,46 | 24,17 | 38,12 |
33,12 | 26,00 | 163,80 | 412,45 | 2,22 | 3,53 | 31,44 | 51,88 |
18,66 | 14,65 | 112,80 | 241,87 | 2,46 | 3,60 | 19,38 | 28,62 |
24,60 | 19,31 | 144,60 | 325,26 | 2,42 | 3,64 | 25,19 | 38,49 |
21,10 | 16,56 | 161,40 | 335,20 | 2,77 | 3,99 | 24,53 | 35,47 |
24,44 | 19,19 | 186,00 | 392,96 | 2,76 | 4,01 | 28,44 | 41,58 |
31,00 | 24,33 | 232,00 | 509,14 | 2,74 | 4,05 | 35,91 | 53,88 |
34,00 | 26,69 | 250,00 | 560,09 | 2,71 | 4,06 | 38,88 | 59,27 |
43,42 | 34,08 | 312,00 | 740,10 | 2,68 | 4,13 | 49,45 | 78,32 |
27,24 | 21,38 | 258,00 | 530,01 | 3,08 | 4,41 | 35,39 | 50,72 |
30,94 | 24,29 | 292,00 | 608,83 | 3,07 | 4,44 | 40,28 | 58,26 |
38,00 | 29,83 | 350,00 | 756,33 | 3,03 | 4,46 | 48,75 | 72,38 |
48,62 | 38,17 | 440,00 | 998,75 | 3,01 | 4,53 | 62,32 | 95,57 |
37,52 | 29,45 | 516,00 | 1026,88 | 3,71 | 5,23 | 58,90 | 82,48 |
50,80 | 39,88 | 682,00 | 1419,42 | 3,66 | 5,29 | 78,94 | 114,01 |
55,00 | 43,17 | 736,00 | 1551,24 | 3,66 | 5,31 | 85,58 | 124,60 |
45,48 | 35,70 | 732,00 | 1452,42 | 4,01 | 5,65 | 77,30 | 107,99 |
59,52 | 46,72 | 934,00 | 1929,66 | 3,96 | 5,69 | 99,79 | 143,47 |
73,50 | 57,70 | 1136,00 | 2438,72 | 3,93 | 5,76 | 122,94 | 181,32 |
69,54 | 54,59 | 1480,00 | 3042,40 | 4,61 | 6,61 | 136,28 | 195,03 |
85,48 | 67,10 | 1776,00 | 3778,42 | 4,56 | 6,65 | 165,06 | 242,21 |
106,76 | 83,81 | 2180,00 | 4849,00 | 4,52 | 6,74 | 205,66 | 310,83 |
81,04 | 63,62 | 2340,00 | 4642,26 | 5,37 | 7,57 | 183,24 | 256,48 |
100,42 | 78,83 | 2880,00 | 5862,73 | 5,36 | 7,64 | 227,67 | 323,91 |
115,50 | 90,67 | 4360,00 | 8601,58 | 6,14 | 8,63 | 299,86 | 417,55 |
152,00 | 119,32 | 5640,00 | 11615,56 | 6,09 | 8,74 | 393,58 | 563,86 |
187,50 | 147,19 | 6840,00 | 14664,68 | 6,04 | 8,84 | 483,73 | 711,88 |
238,80 | 187,46 | 13900,00 | 28058,45 | 7,63 | 10,84 | 776,54 | 1096,03 |
325,20 | 255,28 | 18220,00 | 39293,77 | 7,49 | 10,99 | 1038,18 | 1534,91 |
Dari tiap ukuran pada tabel baja double angle diatas dapat digunakan untuk banyak jenis rangka atap bangunan. Demikian informasi dari Bursabajaringan.com semoga bisa jadi bahan referensi dan gambaran untuk anda.