Harga Pipa Besi Hitam – Sekarang ini pipa besi hitam banyak digunakan dan dicari untuk material bangunan. Dimana pipa besi hitam memang bisa digunakan tidak hanya untuk bangunan saja melainkan juga bisa difungsikan untuk hal lain.
Hal lain tersebut diantaranya adalah untuk saluran, tiang pagar, atap rumah ataupun furniture. Jadi bisa dikatakan penggunaan dan fungsi dari pipa besi hitam saat ini cukup banyak.
Maka tidak heran jika banyak yang mencari dan membeli pipa besi hitam. Pipa besi hitam sendiri terbuat dari bahan besi baja.
Dimana material tersebut sama digunakan untuk pembuatan pipa galvanis. Pipa besi hitam tidak dilapisi oleh seng, sehingga mudah berkarat berbeda halnya dengan pipa galvanis yang sudah dilapisi oleh seng.
Daftar Harga Pipa Besi Hitam Terbaru
Sebagai catatan tambahan sebelum kamu membaca dan tahu harga besi hitam dibawah ini. Bahwa harga yang kami cantumkan hanya sebatas referensi saja, ada kemungkinan berbeda dengan toko material besi yang terdekat di rumah kamu.
Harga Pipa Besi Hitam Per Batang
Untuk harga pipa besi hitam disini adalah per batang dengan ukuran panjang per batangnya 6 meter. Setiap ukuran pipa besi memiliki harga yang berbeda-beda.
Ukuran | Harga |
1/2 inch tipis | Rp. 31.000 |
1/2 inch x 1.7 mm | Rp. 55.600 |
3/4 inch x 0.8 mm | Rp. 47.500 |
1 inch x 0.8 mm | Rp. 55.600 |
1 inch x 1.7 mm | Rp. 86.950 |
1 inch x 2.0 mm | Rp. 118.340 |
1.5 inch x 0.8 mm | Rp. 70.000 |
1.5 inch x 2.0 mm | Rp. 185.000 |
2 inch x 1.7 mm | Rp. 170.000 |
2 inch x 2.0 mm | Rp. 230.000 |
2.5 inch x 2.0 mm | Rp. 290.000 |
3 inch x 2.0 mm | Rp. 350.000 |
4 inch x 1.7 mm | Rp. 347.000 |
5 inch x 2.1 mm | Rp. 590.000 |
5 inch x 2.8 mm | Rp. 800.000 |
Tabel Ukuran dan Berat Pipa Besi Hitam
Setelah tahu harga pipa besi hitam terbaru dipasaran dan terlengkap. Sekarang kamu juga wajib tahu soal tabel ukuran dan berat pipa besi hitam yang tersedia dipasaran dibawah ini, dimana untuk semua ukuran pipa besi hitam panjangnya adalah 6 meter.
Tabel Ukuran dan Berat Pipa Besi Hitam Schedule 40
Ukuran | Tebal | Berat |
1/8 inch | 1,73 mm | 2,19 kg |
1/4 inch | 2,24 mm | 3,80 kg |
3/8 inch | 2,31 mm | 5,07 kg |
1/2 inch | 2,77 mm | 9,72 kg |
3/4 inch | 2,87 mm | 10,11 kg |
1 inch | 3,38 mm | 15,01 kg |
1-1/4 inch | 3,56 mm | 20,33 kg |
1-1/2 inch | 3,68 mm | 24,27 kg |
2 inch | 3,91 mm | 32,64 kg |
2-1/2 inch | 5,16 mm | 51,82 kg |
3 inch | 5,49 mm | 67,75 kg |
3-1/2 inch | 5,74 mm | 81,41 kg |
4 inch | 6,02 mm | 96,45 kg |
5 inch | 6,55 mm | 130,59 kg |
6 inch | 7,11 mm | 169,55 kg |
8 inch | 8,18 mm | 255,25 kg |
10 inch | 9,27 mm | 361,80 kg |
12 inch | 10,31 mm | 478,30 kg |
14 inch | 11,10 mm | 565,79 kg |
16 inch | 12,70 mm | 739,80 kg |
Tabel Ukuran dan Berat Pipa Besi Hitam Schedule 80
Ukuran | Tebal | Berat |
1/8 inch | 2,41 mm | 2,81 kg |
1/4 inch | 3,02 mm | 4,78 kg |
3/8 inch | 3,20 mm | 6,60 kg |
1/2 inch | 3,73 mm | 9,72 kg |
3/4 inch | 3,91 mm | 13,17 kg |
1 inch | 4,55 mm | 19,42 kg |
1-1/4 inch | 4,85 mm | 26,77 kg |
1-1/2 inch | 5,08 mm | 32,46 kg |
2 inch | 5,54 mm | 44,91 kg |
2-1/2 inch | 7,01 mm | 68,48 kg |
3 inch | 7,62 mm | 91,64 kg |
3-1/2 inch | 8,08 mm | 111,80 kg |
4 inch | 8,56 mm | 133,92 kg |
5 inch | 9,53 mm | 185,80 kg |
6 inch | 10,97 mm | 255,33 kg |
8 inch | 12,70 mm | 387,81 kg |
10 inch | 15,06 mm | 574,87 kg |
12 inch | 17,45 mm | 791,09 kg |
14 inch | 19,05 mm | 948,61 kg |
16 inch | 21,40 mm | 1.219,04 kg |
Itulah rincian mengenai harga pipa besi hitam yang bursabajaringan.com bisa sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan diatas bermanfaat untuk kamu yang sekarang ini berniat membeli pipa besi hitam.