Harga Curtain Wall – Desain bangunan memang terus berubah seiring perkembangan jaman dimana kini banyak teknologi dan material baru yang digunakan. Beberapa bahan bangunan seperti baja ringan membuat pengerjaan bangunan lebih cepat selesai. Salah satu yang menarik adalah teknologi panel pengganti dinding dimana lebih banyak ditemukan di bangunan bertipe modern saat ini.
Pada bangunan gedung tinggi tentunya menggunakan dinding tirai atau sering disebut curtain wall menjadi pilihan utama. Curtain wall mampu berguna sebagai alat penutup atau filter dari angin, sinar matahari dan berbagai gangguan dari sisi luar bangunan. Selain itu kekuatan curtain wall juga terbukti ampuh karena mampu menahan gangguan seperti gempa bumi, ledakan sampai dengan badai.
Ada 3 jenis curtain wall meliputi Stick System, Ladder System dan Unitized System. Untuk Stick System merupakan rangka yang disusun dari balok panjang dan terbuat dari material metal. Sistem pemasangan nya diaplikasikan pada struktur kolom, lantai maupun balok. Sedangkan untuk Ladder System sudah diproduksi di pabrik dengan frame layaknya anak tangga yang memiliki sambungan sendiri.
Kemudian untuk Unitized System merupakan produk utuh berisi panel, frame dan bahan pengisinya. Secara umum jenis ini juag diproduksi secara masal di pabrik sehingga konsumen tinggal melakukan pemasangan nya. Jika bicara masalah harga curtain wall memang cukup mahal karena material nya, berbeda dengan material kayu atau pipa plastik
Harga Curtain Wall
Dapat dikatakan harga curtain wall akan lebih murah karena tidak seperti tembok pada biasanya. Jika pada tembok biasa anda membutuhkan material bangunan seperti bata, semen, pasir dan yang lain nya. Lebih lengkap seputar harga curtain wall silahkan simak berikut ini
Harga Curtain Wall Per Batang
T 50 x 40 CA, 4130 | Rp. 124.000 |
T 50 x 40 CA, 4132 | Rp. 243.000 |
T 50 x 40 CA, 4133 | Rp. 126.000 |
T 50 x 40 CA, 4134 | Rp. 97.000 |
T 50 x 40 CA, 4135 | Rp. 297.000 |
T 50 x 40 CA, 4137 | Rp. 225.000 |
T 50 x 40 CA, 4138 | Rp. 215.000 |
T 50 x 40 CA, 4139 | Rp. 341.000 |
T 50 x 40 CA, 4140 | Rp. 79.000 |
T 50 x 40 CA, 4141 | Rp. 262.000 |
T 50 x 40 CA, 4142 | Rp. 50.000 |
T 50 x 40 Colour, 4130 | Rp. 132.000 |
T 50 x 40 Colour, 4131 | Rp. 388.000 |
T 50 x 40 Colour, 4132 | Rp. 256.000 |
T 50 x 40 Colour, 4133 | Rp. 133.000 |
T 50 x 40 Colour, 4134 | Rp. 103.000 |
T 50 x 40 Colour, 4135 | Rp. 314.000 |
T 50 x 40 Colour, 4136 | Rp. 293.000 |
T 50 x 40 Colour, 4137 | Rp. 237.000 |
T 50 x 40 Colour, 4138 | Rp. 227.000 |
T 50 x 40 Colour, 4139 | Rp. 361.000 |
T 50 x 40 Colour, 4140 | Rp. 84.000 |
T 50 x 40 Colour, 4141 | Rp. 277.000 |
T 50 x 40 Colour, 4142 | Rp. 53.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17730 | Rp. 204.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17731A | Rp. 113.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17732 | Rp. 109.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17733 | Rp. 116.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17741 | Rp. 163.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17739 | Rp. 182.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17740 | Rp. 175.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17734 | Rp. 156.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17742 | Rp. 132.000 |
Ekonomi T 50 x 40 CA, 17744 | Rp. 231.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17730 | Rp. 216.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17731A | Rp. 119.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17732 | Rp. 115.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17733 | Rp. 122.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17741 | Rp. 172.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17739 | Rp. 192.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17740 | Rp. 185.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17734 | Rp. 165.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17742 | Rp. 139.000 |
Ekonomi T 50 x 40 Colour, 17744 | Rp. 245.000 |
Curtain wall dapat dipasang pada bagian rumah sesuai dengan kebutuhan anda. Jika ingin mendapatkan pemandangan yang transparan untuk melengkapi rumah modern anda maka curtain wall dapat jadi pilihan. Untuk bangunan perkantoran juga curtain wall sudah lumrah digunakan mulai dari skala gedung kecil sampai besar.